一、產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
電池容量是指在環(huán)境溫度 20±5℃的條件下,以 0.5CmA 恒流充電,當(dāng)電池端電壓達到充電限制電壓 4.20V 后,放置不超過 1 小時,再以 0.5CmA 電流恒流放電到 2.75V 所測的容量。
型 號 Model | 標(biāo)稱電壓 Nominal Voltage (v) | 標(biāo)稱容量 Nominal Capacity(mAh) | 建議最大放電電流 Suggested Max. Discharge Current (mA) | 外形尺寸 Dimensions (mm) | 重量 Weight (g) | |
直徑 厚度 Diameter Thickness | ||||||
LIR1025 | 3.6V | 6 | 1CmA | 10.0 | 2.5 | 0.5 |
LIR1054 | 40 | 1CmA | 10.0 | 5.4 | 1.3 | |
LIR1220 | 8 | 1CmA | 12.5 | 2.0 | 0.7 | |
LIR1254 | 60 | 1CmA | 12.0 | 5.4 | 1.8 | |
LIR1454 | 85 | 1CmA | 14.0 | 5.4 | 1.6 | |
LIR1620 | 16 | 1CmA | 16.0 | 2.0 | 1.1 | |
LIR1632 | 30 | 1CmA | 16.0 | 3.2 | 1.8 | |
LIR1654 | 115 | 1CmA | 16.0 | 5.4 | 2.9 | |
LIR2016 | 18 | 1CmA | 20.0 | 1.6 | 1.5 | |
LIR2025 | 25 | 1CmA | 20.0 | 2.5 | 2.3 | |
LIR2032 | 45 | 1CmA | 20.0 | 3.2 | 2.7 | |
LIR2050 | 80 | 1CmA | 20.0 | 5.0 | 3.6 | |
LIR2430 | 60 | 1CmA | 24.5 | 3.0 | 3.8 | |
LIR2450 | 120 | 1CmA | 24.5 | 5.0 | 5.5 | |
LIR2477 | 200 | 1CmA | 24.5 | 7.7 | 7.5 |
充電方式:
標(biāo)準(zhǔn)充電: 在環(huán)境溫度 20±5℃的條件下,以 0.5CmA 恒流充電,當(dāng)電池端電壓達到充電限制電壓 4.20V 時,改為恒壓充電,直到充電電流小于 0.01CmA,停止充電。
快速充電: 在環(huán)境溫度 20±5℃的條件下,以 1CmA 恒流充電,當(dāng)電池端電壓達到充電限制電壓4.2V 時,改為恒壓電,直到充電電流小于 0.01CmA,停止充電。
二、包裝規(guī)范
三、應(yīng)用領(lǐng)域
1、電腦主板、POS機
2、電飯煲、高速公路卡
3、智能穿戴、RFID電子標(biāo)簽
4、LED燈、發(fā)光線(芯光線)
5、血糖儀、防丟器
6、電子詞典、答題器
7、藍牙耳機、計算器
8、遙控器、遙控車鑰匙
9、電子表、人體健康秤